Antal platser och licensperiod bestäms tillsammans med er, utifrån verksamhetens behov. Därför sätter vi ingen prislapp här — hör av er så räknar vi på det.
| Platser | En licens ger ett antal platser, N, som vi kommer överens om utifrån behovet. I praktiken innebär det att N maskiner kan använda appen samtidigt. |
|---|---|
| Licensperiod | Period sätts tillsammans med er — en månad, ett år, eller något annat som passar. |
| Uppdateringar | Ingår normalt under licensperioden. Större verksamheter kan i stället låsa en version och bara ta emot säkerhetsfixar och buggrättningar. |
| Support | Löpande support och vidareutveckling ingår. |
| Aktivering | En licensnyckel aktiveras mot en maskin och tar då en plats. |
|---|---|
| Offline | Appen fungerar offline i en månad innan licensen behöver kontrolleras igen. |
| Byta maskin | Användaren kan avaktivera en maskin i appen. En plats som inte hörs av frigörs automatiskt efter en månad, och vi kan återkalla en plats manuellt om ni ber om det. |
| Patientdata | Ingen patientdata lämnar maskinen. Nätverk används bara för licens och uppdateringar. |
| MDR | Inte licensierad enligt MDR i dag. Avsikten finns. |
| Journalsystem | Ingen automatisk integration. Manuell export via JSON eller urklipp. |
Det finns ingen publik demo, men vi visar gärna appen tillsammans med er och svarar på frågor från verksamhet och IT.
Boka en visningHör av dig så återkommer vi med prisuppgift och en licensnyckel anpassad efter er verksamhet.
Kontakta oss